
Me acuerdo cuando tenia seis años y queria aprender a bailar Flamenco,empece tomando clases y una de los problemas que me inquietaba era que los zapatos que usaba eran normalitos de calle,pero no hacian bastante ruido porque claro no eran los adecuados,no tenia clavos en el tacon ect. Le pedi a mi padre que me comprara unos zapatos de baile y me los compro de segunda mano. Vaya diferencia amigos,yo me creia que estaba en otro mundo. Al igual para los pintores,pienso que si mejor es la herramienta mejor sera el resultado. Todos tenemos que inspirarnos y motivarnos por algo o alguien. Empecemos por la herramienta como va a ser lo mismo pintar con pintura de Oleo de primera clase como la de tercera? Como va ser lo mismo pintar con pinceles sinteticos como con pinceles de pelo de Marta? Es algo de logica,si tienes buenos ingredientes saldra mejor la comida. Aqui es donde voy: La caja caballete que estoy haciendo es especificamente lo que estoy hablando,este caballete si, se parece a los demas French style,Plein air,Sketch box easel,caballetes Europeos de Haya,pero hay una gran diferencia, esta hecho de la madera mas dura segun la escala de JANKA. Esta hecho de Palo de Rosa de Brasil. El palo de Rosa de Brasil tiene la puntuacion mas alta (3000) la madera de Haya tiene (1300) segun la escala de JANKA. El Palo de Rosa se usa especificamente para hacer diferentes clases de Instrumentos de musica con prestigio. Ya sabemos que los instrumentos dependiendo de la madera asin suenan y asin se cotizan. A lo que me refiero es que un caballete de Palo de Rosa no solo es una herramienta para el Pintor,sino un herramienta de inspiracion,de motivacion para crear obras de Arte. Los Artistas nos alimentamos de las cosas que vemos y que nos llega al corazon y que inspire nuestra alma. Por esta razon, pienso que mi Caja Caballete sirve para crear buena calidad de obras,basandonos en la inspiracion a crear. Tambien decora nuestro estudio de trabajo con elegancia y prestigio al tener una caballete con arte y duende y bello de mirar. Cuando nos pongamos a pintar, al mirar a nuestro entorno nos levantara el animo junto con nuestras ideas de inspiracion,calidad y espiritu.
Escala de Dureza de Maderas *JANKA* Wood Hardness Sacale:
| California Redwood 420 | 420 | ||
| Douglas Fir 660 | 660 | ||
| Southern Yellow Pine 690 | 690 | ||
| Honduran Mahogany 800 | 800 | ||
| African Mahogany 830 | 830 | ||
| South American Lacewood 840 | 840 | ||
| Southern Yellow Pine (longleaf) 870 | 870 | ||
| Black Cherry 950 | 950 | ||
| American Black Walnut 1010 | 1010 | ||
| Peruvian Walnut 1080 | 1080 | ||
| Brazilian Eucalyptus 1125 | 1125 | ||
| Teak 1155 | 1155 | ||
| Bamboo (carbonized) 1180 | 1180 | ||
| Larch 1200 | 1200 | ||
| Heart Pine 1225 | 1225 | ||
| Caribbean Heart pine 1240 | 1240 | ||
| Yellow Birch 1260 | 1260 | ||
| Red Oak (Northern) 1290 | 1290 | ||
| BeechWOOD ( haya ) 1300 | 1300 | ||
| Ash 1320 | 1320 | ||
| White Oak 1360 | 1360 | ||
| Australian Cypress 1375 | 1375 | ||
| Bamboo (natural) 1380 | 1380 | ||
| Royal Mahogany ( cAOBA ) 1400 | 1400 | ||
| Hard maple 1450 | 1450 | ||
| African Walnut/Sappelle 1500 | 1500 | ||
| Brazlian Maple 1500 | 1500 | ||
| Zebrawood 1575 | 1575 | ||
| Wenge 1630 | 1630 | ||
| Brazilian Oak 1650 | 1650 | ||
| Bamboo 1650 | 1650 | ||
| Patens 1691 | 1691 | ||
| Peruvian Maple 1700 | 1700 | ||
| Kempas 1710 | 1710 | ||
| African Pedauk (African Cherry) 1725 | 1725 | ||
| Bolivian Rosewood /Morado 1780 | 1780 | ||
| Hickory/Pecan 1820 | 1820 | ||
| Kempas 1854 | 1854 | ||
| Purpleheart 1860 | 1860 | ||
| Jarrah 1910 | 1910 | ||
| Amendoim 1912 | 1912 | ||
| Merbau 1925 | 1925 | ||
| African Rosewood (Bubinga) 1980 | 1980 | ||
| Grapia 2053 | 2053 | ||
| Jarrah 2082 | 2082 | ||
| Purple Heart 2090 | 2090 | ||
| Tigerwood 2160 | 2160 | ||
| Burma Mahogany 2170 | 2170 | ||
| Amberwood 2200 | 2200 | ||
| Cabreuva (Santos Mahogany) Botanical Name: Myroxylon balsamum 2200 Santos Mahogany is grown in South America from Argentina, north to Central America, and into Southern Mexico. 2200 | 2200 | ||
| Brazilian Cherry (Jatoba) 2350 | 2350 | ||
| Peruvian Cherry 2350 | 2350 | ||
| Red Walnut 2450 | 2450 | ||
| African Cedar / Bosse 2600 | 2600 | ||
| Patagonian Rosewood 2800 | 2800 | ||
| Bloodwood 2900 | 2900 | ||
| Brazilian Rosewood (Tamarindo) 3000 | 3000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario